Phase 1
L’ATT XV dispose de plusieurs équipes masculines (à différents niveaux de la compétition), ainsi que des équipes féminines, jeunes et vétérans :
Liste des équipes/capitaines pour la nouvelle saison 26/27 en préparation….
| N° | Niveau | capitaine |
|---|---|---|
| M1 | R3 | … |
| M2 | D1 | Lionel |
| M3 | D2 | Thomas |
| M4 | D4 | ?? |
| M5 | ?? | Jean-Paul |
| F1 | R1 | Anne B. |
| F2 | PR | Marion |
| V1 | D3 | Patrick |
| V2 | D3 | … |
| Jeunes | Dép. 1 à 6 |
Pour les matchs à l’extérieur, les adresses des clubs sont disponibles sur notre page dédiée (changez le département [75] par défaut si nécessaire).
Attention : Certaines équipes ont un dispositif dérogatoire pour faire face aux contraintes horaires de leur salle :
- (dérog1) : Début des parties à 20h15 à domicile
- (dérog2) : Dérogation pour jouer sur plus de 4 tables
Équipe M1, R3 poule 1
| # | Date | Lieu | Équipe |
|---|---|---|---|
| J1 | Sam 19/09 | dom | BOULOGNE BILLANCOURT (5) |
| J2 | Sam 03/10 | ext | PONTAULT UMS TT (5) [77] |
| J3 | Sam 17/10 | dom | VINCENNOIS TT (2) |
| J4 | Sam 7/11 | ext | PING PARIS 14 (1) [75] |
| J5 | Sam 21/11 | dom | VITRY ES (1) |
| J6 | Sam 5/12 | dom | STAINS ES-PIERREFITTE AS (1) |
| J7 | Sam 12/12 | ext | PARIS US2 (1) [75] |
Autres équipes : à paraître
Équipe M2, Dxx poule xx
Équipe M3, Dxx poule xx
Équipe M4, Dxx poule xx
Équipe M5, Dxx poule xx
Équipe F1, R1 poule 2
L’équipe féminine joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
| # | Date | lieu | Equipe |
|---|---|---|---|
| J1 | Sam 19/09 | dom | BOULOGNE BILLANCOURT (2) |
| J2 | Sam 3/10 | ext | PALAISEAU US (2) [91] |
| J3 | Sam 17/10 | dom | BRETIGNY CS (1) |
| J4 | Sam 7/11 | ext | SAINT MAUR VGA (2) [94] |
| J5 | Sam 21/11 | dom | IVRY US TT (1) |
| J6 | Sam 5/12 | dom | SQY PING (2) |
| J7 | Sam 12/12 | ext | Esp. REUILLY (2) [75] |
Équipe F2, PR poule xx
L’équipe féminine joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
A paraître
