L’ATT XV dispose de plusieurs équipes masculines (à différents niveaux de la compétition), ainsi que des équipes féminines, jeunes et vétérans :
N° | Niveau | capitaine |
---|
M1 | D1 | Aude |
M2 | D2 | Patrick |
M3 | D2 | Dominique |
M4 | D3 | Jean-Paul |
F1 | R1 | Anne B. |
F2 | PR | Juliette |
V1 | D2 | Emmanuel |
Jeunes | Dép. | |
Pour les matchs à l’extérieur, les adresses des clubs sont disponibles sur notre page dédiée (changez le département [75] par défaut si nécessaire).
Équipe M1, D1 poule 2
# | Date | Lieu | Équipe |
---|
J1 | Ven 21/01 | dom | US 2 (3) |
J2 | Jeu 03/02 | ext | Esp. Reuilly (8) |
J3 | Ven 11/02 | dom | Paris 13 TT (8) |
J4 | Ven 11/03 | ext | Paris 13 TT (10) |
J5 | Ven 25/03 | dom | Ping Paris 14 (4) |
J6 | Ven 08/04 | dom | CSM Finances (5) |
J7 | Ven 13/05 | ext | Amicale Manin S (1) |
J8 | Ven 10/06 | dom | EP 15 (2) |
J9 | Ven 17/06 | ext | TT Plus (2) |
Équipe M2, D2 poule 1
# | Date | Lieu | Équipe |
---|
J1 | Ven 21/01 | dom | Paris 13 TT (12) |
J2 | Ven 04/02 | ext | JAM (3) |
J3 | Ven 11/02 | dom | Ent. AS Pongistes – LIN NAM (1) |
J4 | Ven 11/03 | ext | Sporting Paris 20 TT (8) |
J5 | Ven 25/03 | dom | Paris IX ATT (5) |
J6 | Ven 08/04 | dom | Patronage Ste-Mélanie (3) |
J7 | Jeu 12/05 | ext | JUMP (11) |
Équipe M3, D2 poule 2
# | Date | Lieu | Équipe |
---|
J1 | Jeu 20/01 | ext | Paris IX ATT (11) |
J2 | Ven 04/02 | dom | Patronage Ste-Mélanie (2) |
J3 | Ven 11/02 | ext | Esp. Reuilly (9) |
J4 | Ven 11/03 | dom | JUMP (12) |
J5 | Ven 25/03 | ext | Paris IX ATT (6) |
J6 | Ven 08/04 | ext | CPS 10eme (3) |
J7 | Ven 13/05 | dom | EP 15 (3) |
Équipe M4, D3 poule 1
# | Date | Lieu | Équipe |
---|
J1 | Jeu 20/01 | ext | Lepic Populaire (2) |
J2 | Ven 04/02 | dom | Paris 13 TT (13) |
J3 | Mar 08/02 | ext | US 2(5) |
J4 | Ven 11/03 | dom | Sporting Paris 20 TT (9) |
J5 | Ven 25/03 | ext | Paris IX TT (7) |
J6 | Jeu 07/04 | ext | Apsap Paris (2) |
J7 | Ven 13/05 | dom | Esp. Reuilly (10) |
J8 | Ven 10/06 | ext | Esp. Reuilly (11) |
J9 | Ven 17/06 | dom | Exempt |
Équipe F1, R1 poule 2
L’équipe féminine régionale 1 joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
# | Date | lieu | Equipe |
---|
J1 | Sam 22/01 | dom | MONTESSON TT (1) |
J2 | Sam 05/02 | ext | POISSY USC (1) – 78 |
J3 | Sam 12/02 | dom | CRETEIL USTT (1) |
J4 | Sam 12/03 | ext | CHATENAY MALABRY ASVTT (3) – 92 |
J5 | Sam 26/03 | dom | SAVIGNY SO PING (1) |
J6 | Sam 09/04 | ext | PONTOISE-CERGY (2) – 95 |
J7 | Sam 14/05 | dom | ERMONT-PLESSIS (2) – 95 |
Équipe F2, PR poule A
L’équipe féminine de PR joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
# | Date | lieu | Equipe |
---|
J1 | Sam 22/01 | ext | Paris IX ATT (1) |
J2 | Sam 05/02 | dom | Sporting Paris 20 TT (3) |
J3 | Sam 12/02 | ext | Paris 13 TT (2) |
J4 | Sam 12/03 | | Exempt |
J5 | Sam 26/03 | ext | Paris 13 TT (3) |
J6 | Sam 09/04 | dom | AP 17 (1) |
J7 | Sam 14/05 | | Exempt |
Équipe V1, D2 poule 1
# | Date | lieu | Equipe |
---|
J1 | Jeu 07/10 | ext | Ping Paris 14 (1) |
J2 | Ven 17/12 | dom | Esp. Reuilly (1) |
J3 | Ven 06/01 | dom | Paris IX ATT (1) |
J4 | Jeu 13/01 | ext | Apsap Paris (1) |
J5 | Ven 28/01 | dom | Amicale Manin (1) |
J6 | Jeu 17/02 | ext | Csm Finances (2) |
J7 | Ven 18/03 | dom | Paris 13 TT (3) |
Équipe Championnat de Paris
# | Date | lieu | Equipe |
---|
J1 | Ven 13/12 | dom | ACHERES CLOC (2) |
J2 | Ven 10/01 | ext | BAILLY NOISY AS (1) – [78] |
J3 | Ven 28/02 | dom | MAISONS-L. U (2) |
J4 | Ven 27/03 | ext | CHATOU CROISSY (1) – [78] |
J5 | Ven 24/04 | dom | PORCHEVILLE AS (1) |
J6 | Ven 29/05 | ext | RUEIL ATHLETIC CLUB TT (2) – [92] |
J7 | Ven 05/06 | dom | BEYNES TTC (1) |