Phase 1
L’ATT XV dispose de plusieurs équipes masculines (à différents niveaux de la compétition), ainsi que des équipes féminines, jeunes et vétérans :
N° | Niveau | capitaine |
---|---|---|
M1 | PR | Louis |
M2 | PR | Lionel |
M3 | D2 | Patrick |
M4 | D3 | Thomas |
M5 | D4 | Jean-Paul |
F1 | R1 | Anne B. |
F2 | PR | Marion |
V1 | D3 | Patrick |
V2 | D3 | … |
Jeunes | Dép. 1 à 6 |
Pour les matchs à l’extérieur, les adresses des clubs sont disponibles sur notre page dédiée (changez le département [75] par défaut si nécessaire).
Attention : Certaines équipes ont un dispositif dérogatoire pour faire face aux contraintes horaires de leur salle :
- (dérog1) : Début des parties à 20h15 à domicile
- (dérog2) : Dérogation pour jouer sur plus de 4 tables
Équipe M1, PR
A paraîtreÉquipe M2, PR
A paraîtreÉquipe M3, D2
A paraîtreÉquipe M4, D3
A paraîtreÉquipe F1, R1 poule 2
L’équipe féminine joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
# | Date | lieu | Equipe |
---|---|---|---|
J1 | Sam 20/09 | ext | AP 17 (1) [75] |
J2 | Sam 04/10 | dom | SQY PING (3) |
J3 | Sam 11/10 | ext | IGNY (2) [91] |
J4 | Sam 15/11 | dom | CORBEIL-ESSONNE (2) |
J5 | Sam 29/11 | ext | RUEIL ATHLETIC (2) [92] |
J6 | Sam 13/12 | ext | ESP REUILLY (1) [75] |
J7 | Sam 10/01/26 | dom | KREMLIN BICETRE US (3) |
Équipe F2, PR
L’équipe féminine joue ses matchs à domicile au gymnase Charles Rigoulot.
A paraître